Серия Shiratama представляет собой инверторные сплит-системы от известного японского производителя Hitachi, созданные из материалов высокого качества. Кондиционеры серии удостоены знаменитой награды от «Red Dot Design Award» за выдающийся дизайн. Они обладают высоким уровнем энергоэффективности по европейским стандартам как на охлаждение, так и на обогрев — А++/A++.
Модельный ряд включает в себя модели с холодопроизводительностью 2, 2,5, 3,5 и 5 кВт. Они подойдут для эффективного охлаждения, обогрева, осушения либо вентиляции помещений площадью: 20, 25, 35 50 квадратных метров. Все внутренние блоки выполнены в одинаковом форм-факторе с компактной шириной всего 78 см и имеют низкий уровень шума - всего 20 дБ(А) при минимальной скорости вентилятора (Super Low), что обеспечивает комфортный сон.
Уникальная функция Frost Wash обеспечивает очистку теплообменника внутреннего блока путем замораживания, что гарантирует подачу чистого воздуха. Во время работы этой функции поверхность теплообменника покрывается каплями воды, которые затем замерзают, захватывая частицы пыли. При таянии льда все загрязнения удаляются.
Управление кондиционером осуществляется с помощью современного беспроводного пульта с большим подсветкой дисплея. Опционально можно подключить и проводной пульт.
Дополнительные антивирусные фильтры обеспечивают обеззараживание воздуха и нейтрализацию неприятных запахов, уничтожая микроорганизмы. Это возможно благодаря активному веществу — пиритиону цинка, обладающему бактериостатическим, противогрибковым и противомикробным действием.
Комфортное распределение воздуха по вертикали осуществляется с пульта управления. Наилучшее движение воздушных потоков достигается благодаря автоматическому автосвингу — покачиванию жалюзи вверх и вниз. Горизонтальные жалюзи имеют ручное управление.
С помощью 12-часового таймера можно легко запрограммировать работу кондиционера на весь день. Предусмотрена возможность подключения к системе "Умный дом" и к центру управления.
Сплит-системы Shiratama могут работать на обогрев при низких температурах: до –15 °C. Режим «Дежурного отопления» позволяет поддерживать температуру воздуха не ниже 10 °C, когда вы на работе или в отпуске. Максимальный период, который можно задать — 99 дней.
Кондиционер оборудован функциями Eco и Powerful, которые позволяют пользователю выбрать между режимом повышенной производительности (турбо) и режимом сниженного энергопотребления (эко). Сплит-система работает на современном, экологичном 32 фреоне.
Характеристики кондиционеров Hitachi серии Shiratama
Модель | RAK-DJ18PHAE | RAK-DJ25PHAE | RAK-DJ35PHAE | RAK-DJ50PHAE |
---|---|---|---|---|
Инверторная технология | да | да | да | да |
Эффективен для помещений площадью дом2 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Холодопроизводительность kBTU | 7 | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность кВт | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.52 (1.09 - 4.39) | 3.04 (1.09 - 5.61) | 4.74 (1.09 - 6.35) | 6.78 (2.17 - 9.13) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.58 (0.25 - 1.01) | 0.70 (0.25 - 1.29) | 1.08 (0.25 - 1.46) | 1.55 (0.50 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EERВт/Вт | 3,45 | 3,57 | 3,23 | 3,23 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEERВт/Вт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность kBTU | 9 | 12 | 14 | 20 |
Теплопроизводительность кВт | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 2.70 (1.09 - 4.22) | 3.83 (1.09 - 5.43) | 4.78 (1.09 - 7.39) | 7.22 (2.17 - 11.96) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.60 (0.25 - 0.97) | 0.85 (0.25 - 1.25) | 1.05 (0.25 - 1.70) | 1.62 (0.50 - 2.75) |
Коэффициент энергоэффективности COPВт/Вт | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный)Вт/Вт | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A++ | A+ |
Электропитание В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 204/255/384/431/545 | 204/255/394/513/620 | 204/302/446/608/653 | 265/360/528/608/663 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 204 | 204 | 204 | 265 |
Уровень шума внутреннего блока дБ (А) | 20/24/29/33/37 | 20/24/30/36/40 | 20/27/35/39/43 | 25/31/37/42/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ (А) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Объем конденсации л/ч | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 45 | 47 | 48 | 50 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента грамм | 580 | 580 | 720 | 930 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 780x280x222 | 780x280x222 | 780x280x222 | 780x280x222 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 660x530x278 | 660x530x278 | 660x530x278 | 792x600x299 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 820x260x330 | 820x260x330 | 820x260x330 | 820x260x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 785x582x373 | 785x582x373 | 785x582x373 | 924x650x400 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 |
Вес нетто наружного блока кг | 23.0 | 23.0 | 24.4 | 39.1 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.8 |
Вес брутто наружного блока кг | 25.3 | 25.3 | 26.7 | 42.5 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель мм2 | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 2,50x3 + E |
Силовой кабель мм2 | 1,50x3 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты А | 16 | 16 | 16 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.01 | 1.29 | 1.70 | 2.75 |
Максимальный потребляемый ток А | 4.39 | 5.61 | 7.39 | 11.96 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока мм | 500*297 | 500*297 | 500*297 | 500*320 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | С пиритионом цинка (2 шт.) | С пиритионом цинка (2 шт.) | С пиритионом цинка (2 шт.) | С пиритионом цинка (2 шт.) |
Антибактериальный | да | да | да | да |
Антивирусный | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Настенные кондиционеры Hitachi Shiratama Вы можете недорого купить на сайте официального дилера в Москве.